产品列表PRODUCTS LIST
洛森Rosenberg
德国洛森通风设备集团于1981年创建于德国的Künzelsau-Gaisbach,是通风空调行业有名的跨国企业集团。 在设计及生产可控制外转子电机产品方面尤为突出, 产品出口额占年生产量的55%。洛森集团在通风产品的设计和生产方面有丰富经验,通过多种认证机构的认证,达到世界Z高技术标准,如德国标准、欧洲标准、ISO9001,并为RAL-RLT质量协会的会员。
洛森Rosenberg
德国洛森通风设备集团于1981年创建于德国的Künzelsau-Gaisbach,是通风空调行业有名的跨国企业集团。 在设计及生产可控制外转子电机产品方面尤为突出, 产品出口额占年生产量的55%。洛森集团在通风产品的设计和生产方面有丰富经验,通过多种认证机构的认证,达到世界zui高技术标准,如德国标准、欧洲标准、ISO9001,并为RAL-RLT质量协会的会员。
洛森集团提供完整的产品系列,包含外转子电机、离心式风机、轴流式风机、厨房通风系统、新风机组、能源回收系统到空调机组系列及相配套的控制产品,广泛适用于商用、民用及工业。洛森集团产品优势在于全部产品系列均由集团内部提供,保证产品质量,对客户的需求做出快速明确的回复。集团优化的系统、现代化的测试室和设备、计算机辅助制造控制、自律的团队及强烈的环保意识、高质量的系统管理使其具备在短时间内将设想转化成产品,并推向市场的能力。
洛森集团是通风及空调行业的,产品供应市场。在以往二十余年,洛森集团分布在欧洲、德国、法国、意大利、匈牙利、捷克等地,众多的生产厂、办公机构和合作伙伴遍及。随着洛森集团中国公司的建立,更加加强对亚洲市场的服务。
Rosenberg无蜗壳离心风机DKH系列主要安装在机车空调、精密空调、洁净室、电器柜、空压机中,并作为管道风机的核心部件广泛应用于工程项目中。其叶轮为铝镁合金制成,8叶片。G2.5动平衡精度,标配过热保护装置。产品符合并取得CCC认证,同时满足ISO DIN1940相关规范。
产品结构紧凑,节省空间,使用高效后倾叶轮,可安装于设备的任何位置,可以使用变压器或变频器调速。
洛森Rosenberg
型号 | 电源 V | 频率 Hz | 功率 kW | 运行电流 A | zui高转速 RPM | zui高环境温度°C | 重量 kg | 防护等级 | 接线方式 |
DKHR225-2SW.070.4EC | 3~400 | 50 | 0.28 | 0.58 | 2710 | 50 | 4 | IP54 | 引出线 |
DKHR225-2KW.070.4EC | 接线盒 | ||||||||
DKHR250-2SW.078.4FF | 3~400 | 50 | 0.43 | 0.72 | 2600 | 45 | 5 | IP54 | 引出线 |
DKHR250-2KW.078.4FF | 接线盒 | ||||||||
DKHR280-2SW.087.5FA | 3~400 | 50 | 0.7 | 1.3 | 2610 | 60 | 8.5 | IP54 | 引出线 |
DKHR280-2KW.087.5FA | 接线盒 | ||||||||
DKHR315-2SW.070.5FA | 3~400 | 50 | 0.85 | 1.45 | 2480 | 55 | 8 | IP54 | 引出线 |
DKHR315-2KW.070.5FA | 接线盒 | ||||||||
DKHR315-2SW.098.6FA | 3~400 | 50 | 1.52 | 2.55 | 2750 | 70 | 15.4 | IP54 | 引出线 |
DKHR315-2KW.098.6FA | 接线盒 | ||||||||
DKHR315-4SW.098.4EC | 3~400 | 50 | 0.21 | 0.48 | 1370 | 60 | 4 | IP54 | 引出线 |
DKHR315-4KW.098.4EC | 接线盒 | ||||||||
DKHR355-2SW.110.6HF | 3~400 | 50 | 2.2 | 3.8 | 2670 | 55 | 20 | IP54 | 引出线 |
DKHR355-2KW.110.6HF | 接线盒 | ||||||||
DKHR355-4SW.110.4FF | 3~400 | 50 | 0.33 | 0.7 | 1340 | 50 | 5.5 | IP54 | 引出线 |
DKHR355-4KW.110.4FF | 接线盒 | ||||||||
DKHR400-2SW.065.6HF | 3~400 | 50 | 2.35 | 4 | 2650 | 45 | 20 | IP54 | 引出线 |
DKHR400-2KW.065.6HF | 接线盒 | ||||||||
DKHR400-4SW.123.5FA | 3~400 | 50 | 0.54 | 1.15 | 1340 | 60 | 9 | IP54 | 引出线 |
DKHR400-4KW.123.5FA | 接线盒 | ||||||||
DKHR450-4SW.138.5HA | 3~400 | 50 | 0.91 | 1.65 | 1300 | 45 | 12 | IP54 | 引出线 |
DKHR450-4KW.138.5HA | 接线盒 | ||||||||
DKHR500-4SW.155.6HF | 3~400 | 50 | 1.75 | 3.55 | 1380 | 50 | 22 | IP54 | 引出线 |
DKHR500-4KW.155.6HF | 接线盒 | ||||||||
DKHR500-4SW.155.6LA | 3~400 | 50 | 1.72 | 3.95 | 1390 | 70 | 26.8 | IP54 | 引出线 |
DKHR500-4KW.155.6LA | 接线盒 | ||||||||
DKHR560-4SW.132.6LA | 3~400 | 50 | 2.3 | 4.4 | 1350 | 50 | 27 | IP54 | 引出线 |
DKHR560-4KW.132.6LA | 接线盒 | ||||||||
DKHR560-4SW.174.7KF | 3~400 | 50 | 3.1 | 5.5 | 1410 | 40 | 36.5 | IP54 | 引出线 |
DKHR560-4KW.174.7KF | 接线盒 | ||||||||
DKHR560-6SW.174.6FA | 3~400 | 50 | 0.87 | 1.9 | 870 | 50 | 19 | IP54 | 引出线 |
DKHR560-6KW.174.6FA | 接线盒 | ||||||||
DKHR630-4SW.158.7NA | 3~400 | 50 | 4 | 6.9 | 1340 | 40 | 43 | IP54 | 引出线 |
DKHR630-4KW.158.7NA | 接线盒 | ||||||||
DKHR630-6SW.195.6LA | 3~400 | 50 | 1.4 | 3.15 | 835 | 50 | 28 | IP54 | 引出线 |
DKHR630-6KW.195.6LA | 接线盒 | ||||||||
DKHR710-6SW.219.7KF | 3~400 | 50 | 2.5 | 4.8 | 890 | 45 | 40 | IP54 | 引出线 |
DKHR710-6KW.219.7KF | 接线盒 |
相关产品