产品列表PRODUCTS LIST
台湾玄亚SHYUAN YA金属轴流式风机可与德国EBM式风机相媲美
玄亚(SHYUAN YA)
AA1V250-80T-FME-B1-2C
370x370x88mm
规格:
风量范围: 941 ~ 990 CFM
风机材质: 外框: 全金属结构,表面黑色烤漆叶轮: 采用钢板制成,电脑平衡焊接于马达上
马达类型: 电容感应启动外转子电动机
转子外观: 黑色烤漆
轴承类型: 双滚珠轴承,长效免维护
工作电压: 115V
接线方式: 引线型
绝缘等级: B级/F级
安全保护: 自动过热保护
工作温度: -20°C 到 +50°C(湿度:35%~85%)
产品净重: 4000g
机构图
性能曲线图
型 号 电 压 频 率 电 流 功 率 转速 风量 风量 噪音 静压 电 容
(Item Code) (Voltage) (Hz) (A) (W) (RPM) (CFM) (m3/h) (dBA) (Pa) (μF)
AA1V200-80T-FMC-B7-2C 115V 50/60 0.68/0.65 66/74 2480/2830 538/611 912/1038 60/63 170/172.5 6μF/200VAC
AA2V200-80T-FMC-B7-2C 230V 50/60 0.33/0.33 66/75 2490/2820 538/609 912/1035 60/63 170/172.5 1.5μF/400VAC
AA1V200-80T-FMC-B7-3C 115V 50/60 0.40/0.53 46/60 2360/2450 499/517 846/882 58/59 120/105 6μF/200VAC
AA2V200-80T-FMC-B7-3C 230V 50/60 0.20/0.26 44/58 2360/2440 497/517 846/882 58/59 120/105 1.5μF/400VAC
AA1V250-80T-FMC-B1-2C 115V 50/60 1.14/1.60 129/180 2560/2820 1065/1170 1812/1986 68/70 210/187.5 16μF/200VAC
AA2V250-80T-FMC-B1-2C 230V 50/60 0.57/0.79 130/179 2550/2810 1058/1162 1800/1974 68/70 210/187.5 4μF/400VAC
AA1V250-80T-FME-B1-2C 115V 50/60 1.07/1.38 120/157 2390/2520 941/990 1602/1680 73/74 162.5/140 12μF/200VAC
AA2V250-80T-FME-B1-2C 230V 50/60 0.55/0.70 124/160 2390/2520 948/983 1614/1668 73/74 162.5/140 3μF/400VAC
AA1V250-80T-FMF-B1-2C 115V 50/60 1.07/1.38 120/157 2390/2520 941/990 1602/1680 73/74 165/135 12μF/200VAC
AA2V250-80T-FMF-B1-2C 230V 50/60 0.55/0.70 124/160 2390/2520 948/983 1614/1668 73/74 165/135 3μF/400VAC
规格:
风量范围: 538 ~ 611 CFM
风机材质: 外框: 铝压铸成型叶轮: 采用钢板制成,电脑平衡焊接于马达上
马达类型: 电容感应启动外转子电动机
转子外观: 黑色烤漆
轴承类型: 双滚珠轴承,长效免维护
工作电压: 115V
接线方式: 端子型
绝缘等级: B级/F级
安全保护: 自动过热保护
工作温度: -20°C 到 +60°C (湿度:30%~85%)
产品净重: 1920g
机构图
性能曲线图
开云vip登录入口官网 一级代理 台湾玄亚!